La Campania si conferma tra le regioni italiane che negli ultimi anni si sono sapute mettere più in gioco sul fronte della qualità. merito di produttori intraprendenti e appassionati, ma anche di esempi di “sistema” che coinvolgono vari protagonisti della filiera.
La campagna olearia
Sfiora le 14mila tonnellate la produzione di olio la Campania in questa campagna olearia. Una leggera flessione che si attesta intorno al 12% e che è dovuta principalmente all'alternanza produttiva dell'olivo. Per quanto riguarda un’analisi complessiva la regione si attesta tra le zone del Sud Italia più attente a una produzione che ben intreccia qualità e quantità con molte etichette di oli monovarietali e nuove realtà molto attente a posizionarsi ai vertici dei concorsi e delle competizioni nazionali e internazionali.
I premi speciali
Miglior monocultivar: Oleificio Fam - Monocultivar Ravece
Le Stelle
Madonna dell'Olivo - Serre (SA)
I miglior oli campani 201: le Tre Foglie
Nicolangelo Marsicani - Viride Monocultivar Coratina Bio | marsicani.com
Oleificio Fam - Monocultivar Ravece | oliofam.it
Madonna dell'Olivo - Itran's Monocultivar | madonnaolivo.it
Terre dell'Angelo - Blend Matese Bio | terredellangelo.it
Torre a Oriente - Cuore d'Ortice Monocultivar Ortice Bio | torreaoriente.com
Rodyum - Enjoy Dop Cilento | rodyum.it
Fattoria Ambrosio - Idra Monocultivar Itrana | fattoriaambrosio.it
Benedetta Cipriano - Koinè Monocultivar Tonda del Matese | [email protected]
Sole di Cajani - Magisto Monocultivar Picholine Bio | soledicajani.com
Frantoio Romano - Monocultivar Ortice Bio | frantoioromano.it
Fontanavecchia - Monocultivar Ortolana | fontanavecchia.info
San Salvatore 1988 - Olio Extravergine di Oliva Bio | sansalvatore1988.it
Piero Matarazzo - Ramarà Dop Cilento | pieromatarazzo.it
Marco Rizzo - Talismano Monocultivar Carpellese Bio | oliorizzo.it
Torretta - Teti | oliotorretta.it
a cura di Indra Galbo